萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙技改項目節(jié)能驗收公示
2025·02·18
根據(jù)《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查辦法》(國家發(fā)展和改革委員會令2023年第2號)、《山東省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查實施辦法》(魯發(fā)改環(huán)資〔2023〕461號)有關(guān)要求,萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司于2024年12月21日對年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙技改項目進行了節(jié)能驗收并形成節(jié)能驗收報告,現(xiàn)將節(jié)能驗收報告主要結(jié)論公示:
項目節(jié)能驗收意見表
驗收項 | 驗收結(jié)果 |
項目建設方案 | 本項目為萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙技改項目,項目建設地點位于山東省濟寧市兗州區(qū)西關(guān)大街66號,萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司廠區(qū)內(nèi),總占地面積70824.28m2(折合106.25畝),總建筑面積65939.70m2,項目不新建廠房、不新增土地,在原有生產(chǎn)車間對設備進行改造;項目以商品漿板為原料,購置及利用原有磨漿機、碎漿機、疏解機、濃縮機等設備共計2395臺(套),其中改造設備162臺(套),利舊設備2233臺(套),形成年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙的生產(chǎn)能力。符合節(jié)能承諾的要求。 |
用能設備及其能效水平 | 本項目為年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙技改項目,項目主要生產(chǎn)設備包括磨漿機、碎漿機、疏解機、卷取機以及各種泵類設備。項目實際安裝電機型號大部分為YE3系列、YE4系列、YVF2系列以及YVP系列等電機,其中YE4系列符合《電動機能效限定值及能效等級》(GB18613-2020)中二級能效要求,YE3系列電機滿足標準三級能效要求,項目風機能效水平《通風機能效限定值及能效等級》(GB 19761-2020)2級、3級能效水平要求;水泵效率水平滿足《清水離心泵能效限定值及節(jié)能評價值》(GB 19762-2007)能效限定值、節(jié)能評價值要求,變壓器滿足《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB 20052-2020)中3級能效要求。主要耗能設備不屬于《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品目錄》、《高耗能落后機電設備(產(chǎn)品)淘汰目錄》中明令禁止和淘汰的用能設備,基本達到了節(jié)能承諾的要求。 |
節(jié)能措施 | 項目已實施的節(jié)能技術(shù)措施主要包括工藝、設備、節(jié)能、給排水節(jié)能等;節(jié)能管理措施主要包括建立能源管理制度、設置節(jié)能組織機構(gòu)等。 |
計量器具配置 | 項目配備了電力、蒸汽、水等計量器具,基本滿足《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。 |
年綜合能源消費量 | 本項目按照全產(chǎn)能折算后較技改前節(jié)能1237.40tce,滿足節(jié)能承諾要求。 |
能效水平 | 本項目年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙,單位產(chǎn)品能耗為213.83kgce/t,與《制漿造紙單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 31825-2015)機制紙和紙板中白紙板限額指標進行對標,本項目指標滿足先進值要求。 |
碳排放情況 | 項目現(xiàn)階段已完成建設,處于運行狀態(tài),依據(jù)《造紙和紙制品企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,采用2024年3-11月份數(shù)據(jù)核算項目碳排放量,折算到全產(chǎn)能43萬噸特種紙的碳排放量為326964.71tCO2e。 |
驗收結(jié)論: 項目建設規(guī)模、建設內(nèi)容及產(chǎn)品方案與節(jié)能承諾基本一致,耗能種類未發(fā)生重大變動,項目能效水平、能源消費量均滿足要求。驗收結(jié)論為合格。 建議: 1、加強能源統(tǒng)計計量、管理與考核。 2、能效較低的設備應及時制定淘汰計劃,設備更換時優(yōu)先考慮二級能效以上的設備。 |